Panduan Ukuran Sepatu Adidas
US | UK | EUR | JP |
6 | 5.5 | 38 2/3 | 24 |
6.5 | 6 | 39 1/3 | 24.5 |
7 | 6.5 | 40 | 25 |
7.5 | 7 | 40 2/3 | 25.5 |
8 | 7.5 | 41 1/3 | 26 |
8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
9 | 8.5 | 42 2/3 | 27 |
9.5 | 9 | 43 1/3 | 27.5 |
10 | 9.5 | 44 | 28 |
10.5 | 10 | 44 2/3 | 28.5 |
11 | 10.5 | 45 1/3 | 29 |
11.5 | 11 | 46 | 29.5 |
12 | 11.5 | 46 2/3 | 30 |
Panduan Ukuran Sepatu Nike
US | UK | EUR | JP |
6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
6.5 | 6 | 39 | 24.5 |
7 | 6.5 | 40 | 25 |
7.5 | 7 | 40.5 | 25.5 |
8 | 7.5 | 41 | 26 |
8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
9 | 8.5 | 42.5 | 27 |
9.5 | 9 | 43 | 27.5 |
10 | 9.5 | 44 | 28 |
10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 |
11 | 10.5 | 45 | 29 |
11.5 | 11 | 45.5 | 29.5 |
12 | 11.5 | 46 | 30 |
Panduan Ukuran Sepatu Puma
US | DE | UK | FR | IT | ES | JP |
6 | 38 | 5 | 38 | 38 | 38 | 24 |
6.5 | 38.5 | 5.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 24.5 |
7 | 39 | 6 | 39 | 39 | 39 | 25 |
7.5 | 40 | 6.5 | 40 | 40 | 40 | 25.5 |
8 | 40.5 | 7 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 26 |
8.5 | 41 | 7.5 | 41 | 41 | 41 | 26.5 |
9 | 42 | 8 | 42 | 42 | 42 | 27 |
9.5 | 42.5 | 8.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 43 | 9 | 43 | 43 | 43 | 28 |
10.5 | 44 | 9.5 | 44 | 44 | 44 | 28.5 |
11 | 44.5 | 10 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 29 |
11.5 | 45 | 10.5 | 45 | 45 | 45 | 29.5 |
12 | 46 | 11 | 46 | 46 | 46 | 30 |